DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
DIPA adalah singkatan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah pusat yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan belanja negara. DIPA disusun oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan, serta berfungsi sebagai pedoman dalam penggunaan anggaran agar terarah, efisien, dan akuntabel.
| TAHUN | KATEGORI DIPA | DOKUMEN |
| 2025 | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| 2024 | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| 2023 | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| 2022 | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| 2021 | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| 2020 | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| 2019 | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| 2018 | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| 2017 | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| 2016 | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| 2015 | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| 2014 | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT |

