Laporan Pengembalian Sisa Panjar
LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR PER BULAN
PENGADILAN AGAMA TALU
TAHUN 2025
REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA SISA PANJAR
TANGGAL 01/09/2025 S/D 30/09/2025
| No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | kwitansi | Penerimaan |
| 1 | 02/09/2025 | 452/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 2 | 02/09/2025 | 445/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 84.000 | |
| 3 | 02/09/2025 | 326/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 4 | 03/09/2025 | 400/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 5 | 03/09/2025 | 493/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 90.000 | |
| 6 | 03/09/2025 | 477/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 99.000 | |
| 7 | 03/09/2025 | 450/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 140.000 | |
| 8 | 03/09/2025 | 320/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 310.000 | |
| 9 | 03/09/2025 | 448/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 10 | 04/09/2025 | 361/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 132.000 | |
| 11 | 04/09/2025 | 460/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 81.000 | |
| 12 | 04/09/2025 | 464/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 13 | 04/09/2025 | 471/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 14 | 04/09/2025 | 478/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 15 | 09/09/2025 | 265/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 372.000 | |
| 16 | 09/09/2025 | 485/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 17 | 09/09/2025 | 479/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 18 | 10/09/2025 | 190/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar Penggugat | SPJR A1 | 338.000 | |
| 19 | 10/09/2025 | 196/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar Penggugat | SPJR A1 | 338.000 | |
| 20 | 09/09/2025 | 404/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar Pemohon | SPJR A1 | 88.000 | |
| 21 | 11/09/2025 | 465/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 168.500 | |
| 22 | 11/09/2025 | 256/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 23 | 15/09/2025 | 474/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 24 | 16/09/2025 | 412/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 88.000 | |
| 25 | 16/09/2025 | 500/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 26 | 16/09/2025 | 496/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 27 | 17/09/2025 | 426/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 90.000 | |
| 28 | 17/09/2025 | 397/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 70.500 | |
| 29 | 17/09/2025 | 467/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 88.000 | |
| 30 | 17/09/2025 | 359/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 82.000 | |
| 31 | 19/09/2025 | 201/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 32 | 22/09/2025 | 494/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 33 | 23/09/2025 | 488/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 84.000 | |
| 34 | 23/09/2025 | 370/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 78.000 | |
| 35 | 24/09/2025 | 497/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 111.000 | |
| 36 | 24/09/2025 | 486/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 88.000 | |
| 37 | 25/09/2025 | 534/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 92.000 | |
| 38 | 25/09/2025 | 512/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 39 | 25/09/2025 | 472/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 88.000 | |
| 40 | 25/09/2025 | 295/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 41 | 25/09/2025 | 510/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 117.000 | |
| 42 | 25/09/2025 | 518/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 116.000 | |
| 43 | 25/09/2025 | 438/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 88.000 | |
| 44 | 30/09/2025 | 95/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 348.000 | |
| 45 | 30/09/2025 | 592/Pdt.G/2023/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR E1 | 2.305.000 | |
| 46 | 30/09/2025 | 535/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 47 | 30/09/2025 | 491/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 159.000 | |
| 48 | 30/09/2025 | 533/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 159.000 | |
| 49 | 30/09/2025 | 206/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR B1 | 130.000 | |
| JUMLAH NILAI TRANSAKSI | 0 | 9.374.000 | ||||
REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA SISA PANJAR
TANGGAL 01/08/2025 S/D 31/08/2025
| No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | kwitansi | Penerimaan |
| 1 | 01/08/2025 | 556/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 528.000 | |
| 2 | 04/08/2025 | 87/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 40.000 | |
| 3 | 05/08/2025 | 289/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 310.000 | |
| 4 | 05/08/2025 | 663/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 547.000 | |
| 5 | 06/08/2025 | 35/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR B1 | 310.000 | |
| 6 | 06/08/2025 | 423/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 7 | 06/08/2025 | 414/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 8 | 06/08/2025 | 319/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 9 | 06/08/2025 | 339/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 10 | 06/08/2025 | 347/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 11 | 07/08/2025 | 631/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR B1 | 2.708.000 | |
| 12 | 07/08/2025 | 398/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 13 | 07/08/2025 | 673/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
| 14 | 07/08/2025 | 305/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 15 | 07/08/2025 | 184/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 366.000 | |
| 16 | 07/08/2025 | 395/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 17 | 07/08/2025 | 234/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 310.000 | |
| 18 | 07/08/2025 | 285/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 19 | 07/08/2025 | 366/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 78.000 | |
| 20 | 07/08/2025 | 391/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 21 | 11/08/2025 | 496/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 552.000 | |
| 22 | 12/08/2025 | 21/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
| 23 | 12/08/2025 | 399/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 24 | 12/08/2025 | 251/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 228.000 | |
| 25 | 12/08/2025 | 379/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 92.000 | |
| 26 | 12/08/2025 | 389/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 92.000 | |
| 27 | 12/08/2025 | 396/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar Perkara | SPJR A1 | 159.000 | |
| 28 | 13/08/2025 | 380/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 42.000 | |
| 29 | 13/08/2025 | 453/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 30 | 13/08/2025 | 417/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 84.000 | |
| 31 | 13/08/2025 | 387/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 107.000 | |
| 32 | 13/08/2025 | 371/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 78.000 | |
| 33 | 14/08/2025 | 354/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 70.000 | |
| 34 | 14/08/2025 | 312/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 288.000 | |
| 35 | 14/08/2025 | 405/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 36 | 14/08/2025 | 385/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 78.000 | |
| 37 | 14/08/2025 | 393/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 81.000 | |
| 38 | 15/08/2025 | 443/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 39 | 19/08/2025 | 402/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 40 | 19/08/2025 | 304/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 41 | 19/08/2025 | 394/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 42 | 19/08/2025 | 343/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 310.000 | |
| 43 | 20/08/2025 | 377/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 78.000 | |
| 44 | 20/08/2025 | 188/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 348.000 | |
| 45 | 21/08/2025 | 277/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 216.000 | |
| 46 | 21/08/2025 | 151/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 362.000 | |
| 47 | 21/08/2025 | 263/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 310.000 | |
| 48 | 21/08/2025 | 323/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 49 | 21/08/2025 | 475/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 116.000 | |
| 50 | 22/08/2025 | 646/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 576.000 | |
| 51 | 25/08/2025 | 349/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 352.000 | |
| 52 | 25/08/2025 | 296/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 296.000 | |
| 53 | 25/08/2025 | 628/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 510.000 | |
| 54 | 26/08/2025 | 358/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 78.000 | |
| 55 | 26/08/2025 | 439/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 99.000 | |
| 56 | 26/08/2025 | 422/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 90.000 | |
| 57 | 26/08/2025 | 267/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 254.000 | |
| 58 | 27/08/2025 | 119/Pdt.P/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 64.000 | |
| 59 | 27/08/2025 | 484/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 60 | 28/08/2025 | 307/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 61 | 28/08/2025 | 437/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 136.500 | |
| 62 | 28/08/2025 | 435/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 63 | 28/08/2025 | 345/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 64 | 29/08/2025 | 109/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 372.000 | |
| JUMLAH NILAI TRANSAKSI | 0 | 17.061.500 | ||||
REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA SISA PANJAR
TANGGAL 01/07/2025 S/D 31/07/2025
| No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | kwitansi | Penerimaan |
| 1 | 01/07/2025 | 102/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 5.000 | |
| 2 | 01/07/2025 | 306/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 3 | 01/07/2025 | 337/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 352.000 | |
| 4 | 01/07/2025 | 287/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 326.000 | |
| 5 | 01/07/2025 | 322/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 6 | 01/07/2025 | 310/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 7 | 02/07/2025 | 237/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 8 | 02/07/2025 | 294/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 278.000 | |
| 9 | 02/07/2025 | 229/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 10 | 02/07/2025 | 238/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 11 | 03/07/2025 | 210/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 12 | 03/07/2025 | 336/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 352.000 | |
| 13 | 03/07/2025 | 227/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 14 | 03/07/2025 | 228/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 15 | 03/07/2025 | 327/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 362.000 | |
| 16 | 03/07/2025 | 216/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 17 | 03/07/2025 | 195/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 310.000 | |
| 18 | 03/07/2025 | 308/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 19 | 03/07/2025 | 268/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 174.000 | |
| 20 | 03/07/2025 | 225/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 21 | 07/07/2025 | 259/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 22 | 08/07/2025 | 329/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 326.000 | |
| 23 | 08/07/2025 | 334/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 24 | 08/07/2025 | 230/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 326.000 | |
| 25 | 09/07/2025 | 356/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 92.000 | |
| 26 | 09/07/2025 | 368/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 92.000 | |
| 27 | 09/07/2025 | 344/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 28 | 10/07/2025 | 341/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 29 | 10/07/2025 | 340/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 30 | 10/07/2025 | 331/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 31 | 15/07/2025 | 346/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 32 | 15/07/2025 | 338/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 33 | 15/07/2025 | 313/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 34 | 16/07/2025 | 283/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 35 | 16/07/2025 | 383/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 106.000 | |
| 36 | 16/07/2025 | 365/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 92.000 | |
| 37 | 16/07/2025 | 293/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 38 | 16/07/2025 | 288/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 39 | 17/07/2025 | 348/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 40 | 17/07/2025 | 332/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 41 | 17/07/2025 | 448/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR B1 | 270.000 | |
| 42 | 17/07/2025 | 54/Pdt.P/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR C1 | 390.000 | |
| 43 | 17/07/2025 | 160/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 310.000 | |
| 44 | 22/07/2025 | 200/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 45 | 22/07/2025 | 291/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 46 | 22/07/2025 | 279/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 314.000 | |
| 47 | 22/07/2025 | 31/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 180.000 | |
| 48 | 22/07/2025 | 364/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 92.000 | |
| 49 | 22/07/2025 | 280/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 50 | 22/07/2025 | 282/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 51 | 22/07/2025 | 352/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 326.000 | |
| 52 | 22/07/2025 | 156/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 53 | 23/07/2025 | 353/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 354.000 | |
| 54 | 23/07/2025 | 407/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 117.000 | |
| 55 | 23/07/2025 | 38/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 75.000 | |
| 56 | 23/07/2025 | 214/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 314.000 | |
| 57 | 24/07/2025 | 257/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 58 | 24/07/2025 | 313/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Kepada Negara | SPJR A2 | 562.000 | |
| 59 | 24/07/2025 | 351/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 334.000 | |
| 60 | 22/07/2025 | 146/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 286.000 | |
| 61 | 24/07/2025 | 357/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 92.000 | |
| 62 | 25/07/2025 | 290/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 352.000 | |
| 63 | 29/07/2025 | 198/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 310.000 | |
| 64 | 29/07/2025 | 333/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 65 | 29/07/2025 | 411/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 230.000 | |
| 66 | 29/07/2025 | 373/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 92.000 | |
| 67 | 29/07/2025 | 314/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 68 | 29/07/2025 | 367/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 92.000 | |
| 69 | 30/07/2025 | 390/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 92.000 | |
| 70 | 30/07/2025 | 415/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 71 | 30/07/2025 | 427/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 196.500 | |
| 72 | 30/07/2025 | 150/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 5.000 | |
| 73 | 30/07/2025 | 157/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 310.000 | |
| 74 | 31/07/2025 | 381/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 92.000 | |
| 75 | 31/07/2025 | 130/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 372.000 | |
| 76 | 31/07/2025 | 362/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 78.000 | |
| 77 | 31/07/2025 | 162/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR B1 | 130.000 | |
| JUMLAH NILAI TRANSAKSI | 0 | 20.902.500 | ||||
REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA SISA PANJAR
TANGGAL 01/06/2025 S/D 30/06/2025
| No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | kwitansi | Penerimaan |
| 1 | 03/06/2025 | 223/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 326.000 | |
| 2 | 03/06/2025 | 203/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 376.000 | |
| 3 | 03/06/2025 | 219/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 4 | 03/06/2025 | 13/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
| 5 | 04/06/2025 | 221/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 376.000 | |
| 6 | 05/06/2025 | 140/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 7 | 05/06/2025 | 28/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 510.000 | |
| 8 | 10/06/2025 | 255/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 9 | 11/06/2025 | 254/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 10 | 11/06/2025 | 264/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 11 | 12/06/2025 | 164/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
| 12 | 17/06/2025 | 246/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 311.000 | |
| 13 | 17/06/2025 | 272/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
| 14 | 17/06/2025 | 240/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
