Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
TAHUN 2025
| NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | ||
| NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | ||
| 4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | |||||||
| 11 | NOVEMBER | |||||||
| 12 | DESEMBER |

