Sisa Panjar yang harus diambil
Sisa panjar adalah uang yang tersisa setelah biaya perkara dibayarkan sebagian melalui uang panjar. Sisa panjar dapat diambil di kasir Pengadilan Agama Talu.
Penjelasan :
- Panjar biaya perkara adalah uang muka yang dibayarkan saat mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan.
- Biaya ini digunakan untuk bea administrasi, surat pemanggilan, bea pendaftaran dan bea meterai.
- Sisa panjar dapat diambil oleh penggugat atau kuasa penggugat setelah perkara selesai.
- Jika sisa panjar tidak diambil dalam waktu 6 bulan, maka uang tersebut akan disetorkan ke kas negara.
Prosedur Pengembalian Sisa Panjar
- Kasir melakukan pembukuan sisa panjar yang dikembalikan ke dalam Jurnal Keuangan Perkara.
- Hakim atau PP membuat dan menyerahkan instrumen pengembalian sisa panjar kepada pihak berperkara.
- Pihak berperkara menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara kepada kasir.
- Kasir mengembalikan uang sisa panjar kepada pihak berperkara.
Silahkan bagi para pihak dalam daftar perkara dibawah ini untuk mengambil sisa biaya panjar ke PTSP Pengadilan Agama Talu
| No | Nomor Perkara | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420/Pdt.G/2025/PA TALU | 245.000 | 230.000 | 15.000 | Dikabulkan |
| 2 | 431/Pdt.G/2025/PA TALU | 299.000 | 195.000 | 104.000 | Gugur |
| 3 | 621/Pdt.G/2025/PA TALU | 299.000 | 159.000 | 140.000 | Ditolak |
| 4 | 639/Pdt.G/2025/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 5 | 643/Pdt.G/2025/PA TALU | 299.000 | 211.000 | 88.000 | Dikabulkan |
| 6 | 652/Pdt.G/2025/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Gugur |
| 7 | 657/Pdt.G/2025/PA TALU | 299.000 | 225.000 | 74.000 | Dikabulkan |
| 8 | 682/Pdt.G/2025/PA TALU | 299.000 | 183.000 | 116.000 | Ditolak |
| 9 | 695/Pdt.G/2025/PA TALU | 299.000 | 285.000 | 14.000 | Dikabulkan |
| 10 | 702/Pdt.G/2025/PA TALU | 299.000 | 225.000 | 74.000 | Dikabulkan |
| 11 | 711/Pdt.G/2025/PA TALU | 245.000 | 173.000 | 72.000 | Tidak Dapat Diterima |
| 12 | 740/Pdt.G/2025/PA TALU | 299.000 | 211.000 | 88.000 | Dikabulkan |
| 13 | 752/Pdt.G/2025/PA TALU | 299.000 | 201.000 | 98.000 | Dikabulkan |
| 14 | 756/Pdt.G/2025/PA TALU | 299.000 | 223.000 | 76.000 | Dikabulkan |
| 15 | 20/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 225.000 | 74.000 | Dikabulkan |
| 16 | 37/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 219.000 | 80.000 | Gugur |
| 17 | 43/Pdt.G/2026/PA TALU | 459.000 | 438.000 | 21.000 | Tidak Dapat Diterima |
| 18 | 46/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 159.000 | 140.000 | Dikabulkan |
| 19 | 53/Pdt.G/2026/PA TALU | 245.000 | 195.000 | 50.000 | Digugurkan |
| 20 | 59/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 159.000 | 140.000 | Tidak Dapat Diterima |
| 21 | 67/Pdt.G/2026/PA TALU | 245.000 | 230.000 | 15.000 | Dikabulkan |
| 22 | 82/Pdt.G/2026/PA TALU | 491.000 | 318.000 | 173.000 | Dikabulkan |
| 23 | 97/Pdt.G/2026/PA TALU | 326.000 | 260.000 | 66.000 | Dikabulkan |
| 24 | 110/Pdt.G/2026/PA TALU | 392.000 | 238.000 | 154.000 | Tidak Dapat Diterima |
| 25 | 136/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 173.000 | 126.000 | Dikabulkan |
| 26 | 144/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 173.000 | 126.000 | Dikabulkan |
| 27 | 153/Pdt.G/2026/PA TALU | 245.000 | 230.000 | 15.000 | Dikabulkan |
| 28 | 175/Pdt.G/2026/PA TALU | 725.000 | 584.000 | 141.000 | Dikabulkan |
| 29 | 186/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 173.000 | 126.000 | Dikabulkan |
| 30 | 194/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 183.000 | 116.000 | Dikabulkan |
| 31 | 197/Pdt.G/2026/PA TALU | 369.500 | 318.000 | 51.500 | Dikabulkan |
| 32 | 201/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 187.000 | 112.000 | Dikabulkan |
| 33 | 205/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 159.000 | 140.000 | Dikabulkan |
| 34 | 212/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 187.000 | 112.000 | Dikabulkan |
| 35 | 219/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 205.000 | 94.000 | Dikabulkan |
| 36 | 231/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 201.000 | 98.000 | Dikabulkan |
| 37 | 238/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 38 | 242/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 207.000 | 92.000 | Tidak Dapat Diterima |
| 39 | 249/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 195.000 | 104.000 | Dikabulkan |
| 40 | 255/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 211.000 | 88.000 | Dikabulkan |
| 41 | 265/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 211.000 | 88.000 | Dikabulkan |
| 42 | 274/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 211.000 | 88.000 | Dikabulkan |
| 43 | 276/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Tidak Dapat Diterima |
| 44 | 279/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 211.000 | 88.000 | Dikabulkan |
| 45 | 282/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 205.000 | 94.000 | Dikabulkan |
| 46 | 293/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 211.000 | 88.000 | Dikabulkan |
| 47 | 299/Pdt.G/2026/PA TALU | 589.000 | 227.000 | 362.000 | Dikabulkan |
| 48 | 300/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 211.000 | 88.000 | Dikabulkan |
| 49 | 305/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 50 | 308/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 51 | 309/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 211.000 | 88.000 | Dikabulkan |
| 52 | 310/Pdt.G/2026/PA TALU | 767.000 | 577.000 | 190.000 | Dikabulkan |
| 53 | 316/Pdt.G/2026/PA TALU | 245.000 | 197.000 | 48.000 | Dikabulkan |
| 54 | 317/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 55 | 319/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 211.000 | 88.000 | Dikabulkan |
| 56 | 327/Pdt.G/2026/PA TALU | 326.000 | 170.000 | 156.000 | Tidak Dapat Diterima |
| 57 | 331/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 211.000 | 88.000 | Dikabulkan |
| 58 | 332/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 59 | 334/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 173.000 | 126.000 | Dikabulkan |
| 60 | 335/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 211.000 | 88.000 | Dikabulkan |
| 61 | 336/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Tidak Dapat Diterima |
| 62 | 337/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 63 | 343/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 64 | 344/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 211.000 | 88.000 | Dikabulkan |
| 65 | 345/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 66 | 348/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 67 | 349/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 173.000 | 126.000 | Dikabulkan |
| 68 | 351/Pdt.G/2026/PA TALU | 326.000 | 200.000 | 126.000 | Dikabulkan |
| 69 | 363/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 70 | 364/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 71 | 365/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 72 | 366/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 73 | 368/Pdt.G/2026/PA TALU | 405.500 | 251.000 | 154.500 | Dikabulkan |
| 74 | 373/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 75 | 377/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 173.000 | 126.000 | Dikabulkan |
| 76 | 379/Pdt.G/2026/PA TALU | 459.500 | 386.000 | 73.500 | Dikabulkan |
| 77 | 380/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 78 | 382/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 79 | 385/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 80 | 388/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 81 | 389/Pdt.G/2026/PA TALU | 392.000 | 248.000 | 144.000 | Dikabulkan |
| 82 | 390/Pdt.G/2026/PA TALU | 392.000 | 207.000 | 185.000 | Dikabulkan |
| 83 | 393/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 207.000 | 92.000 | Dikabulkan |
| 84 | 394/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 85 | 395/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 86 | 396/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 173.000 | 126.000 | Dikabulkan |
| 87 | 400/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 88 | 401/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 89 | 402/Pdt.G/2026/PA TALU | 326.000 | 200.000 | 126.000 | Dikabulkan |
| 90 | 403/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 91 | 405/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 92 | 411/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 191.000 | 108.000 | Dikabulkan |
| 93 | 412/Pdt.G/2026/PA TALU | 245.000 | 191.000 | 54.000 | Dikabulkan |
| 94 | 413/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 95 | 414/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 96 | 418/Pdt.G/2026/PA TALU | 245.000 | 159.000 | 86.000 | Gugur |
| 97 | 419/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 98 | 420/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 169.000 | 130.000 | Gugur |
| 99 | 423/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 197.000 | 102.000 | Dikabulkan |
| 100 | 424/Pdt.G/2026/PA TALU | 299.000 | 173.000 | 126.000 | Dikabulkan |
Perhatian : Apabila sisa panjar tersebut tidak di ambil, terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan atau putusan diterbitkan, maka akan disetorkan ke kas negara dan dialihkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

