Neraca Keuangan
Neraca keuangan Pengadilan Agama adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan Pengadilan Agama pada suatu titik waktu tertentu, yaitu kekayaan (aset), kewajiban, dan modal atau ekuitasnya. Laporan ini dibuat secara berkala untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan lembaga tersebut, yang mencakup aset yang dimiliki, utang yang harus dibayar, dan modal yang menjadi sumber pendanaan.
NERACA KEUANGAN PERBULAN
TAHUN 2026
| Bulan | Kategori | Dokumen |
| Neraca Keuangan Januari | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Neraca Keuangan Februari | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Neraca Keuangan Maret | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Neraca Keuangan April | DIPA 01 | |
| DIPA 04 | ||
| Neraca Keuangan Mei | DIPA 01 | |
| DIPA 04 | ||
| Neraca Keuangan Juni | DIPA 01 | |
| DIPA 04 | ||
| Neraca Keuangan Juli | DIPA 01 | |
| DIPA 04 | ||
| Neraca Keuangan Agustus | DIPA 01 | |
| DIPA 04 | ||
| Neraca Keuangan September | DIPA 01 | |
| DIPA 04 | ||
| Neraca Keuangan Oktober | DIPA 01 | |
| DIPA 04 | ||
| Neraca Keuangan November | DIPA 01 | |
| DIPA 04 | ||
| Neraca Keuangan Desember | DIPA 01 | |
| DIPA 04 |
NERACA KEUANGAN PER TAHUN
| NAMA LAPORAN | DOKUMEN |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2026 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2025 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2024 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2023 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2022 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2021 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2020 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2019 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2018 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2017 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2016 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2015 | LIHAT |

