Laporan Pengembalian Sisa Panjar
LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR PER BULAN
PENGADILAN AGAMA TALU
TAHUN 2025
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Agus
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA SISA PANJAR
TANGGAL 01/01/2025 S/D 31/01/2025
No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | kwitansi | Penerimaan |
1 | 02/01/2025 | 589/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
2 | 02/01/2025 | 652/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
3 | 02/01/2025 | 548/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 496.000 | |
4 | 02/01/2025 | 189/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 724.000 | |
5 | 02/01/2025 | 250/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
6 | 02/01/2025 | 640/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
7 | 02/01/2025 | 595/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
8 | 02/01/2025 | 549/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
9 | 02/01/2025 | 584/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
10 | 02/01/2025 | 632/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
11 | 03/01/2025 | 615/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
12 | 07/01/2025 | 654/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 38.000 | |
13 | 07/01/2025 | 660/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 26.000 | |
14 | 08/01/2025 | 642/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
15 | 08/01/2025 | 657/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
16 | 08/01/2025 | 665/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 576.000 | |
17 | 08/01/2025 | 525/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 496.000 | |
18 | 08/01/2025 | 650/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 552.000 | |
19 | 09/01/2025 | 647/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
20 | 09/01/2025 | 667/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 306.000 | |
21 | 09/01/2025 | 599/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 544.000 | |
22 | 10/01/2025 | 560/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 526.000 | |
23 | 14/01/2025 | 609/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
24 | 14/01/2025 | 675/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
25 | 15/01/2025 | 644/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 552.000 | |
26 | 15/01/2025 | 611/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
27 | 15/01/2025 | 621/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 576.000 | |
28 | 15/01/2025 | 678/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
29 | 15/01/2025 | 656/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
30 | 16/01/2025 | 666/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
31 | 17/01/2025 | 487/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 2.098.000 | |
32 | 17/01/2025 | 573/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 526.000 | |
33 | 20/01/2025 | 602/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
34 | 21/01/2025 | 461/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 510.000 | |
35 | 22/01/2025 | 3/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
36 | 22/01/2025 | 607/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 562.000 | |
37 | 22/01/2025 | 651/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
38 | 22/01/2025 | 677/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 526.000 | |
39 | 22/01/2025 | 597/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 510.000 | |
40 | 22/01/2025 | 672/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
41 | 22/01/2025 | 643/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
42 | 22/01/2025 | 558/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 358.000 | |
43 | 23/01/2025 | 679/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
44 | 23/01/2025 | 616/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 516.000 | |
45 | 23/01/2025 | 680/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 562.000 | |
46 | 24/01/2025 | 25/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 552.000 | |
47 | 24/01/2025 | 4/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 552.000 | |
JUMLAH NILAI TRANSAKSI | 0 | 25.554.000 |
Feb
REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA SISA PANJAR
TANGGAL 01/02/2025 S/D 28/02/2025
No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | kwitansi | Penerimaan |
1 | 04/02/2025 | 554/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 552.000 | |
2 | 04/02/2025 | 1/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
3 | 04/02/2025 | 591/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 438.000 | |
4 | 04/02/2025 | 661/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
5 | 04/02/2025 | 5/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
6 | 04/02/2025 | 23/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
7 | 04/02/2025 | 9/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
8 | 04/02/2025 | 10/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
9 | 05/02/2025 | 655/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
10 | 05/02/2025 | 39/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 552.000 | |
11 | 05/02/2025 | 18/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
12 | 05/02/2025 | 54/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 552.000 | |
13 | 06/02/2025 | 617/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
14 | 06/02/2025 | 3/Pdt.G.S/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 677.000 | |
15 | 06/02/2025 | 6/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
16 | 06/02/2025 | 648/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
17 | 06/02/2025 | 20/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
18 | 07/02/2025 | 355/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 482.000 | |
19 | 11/02/2025 | 389/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 219.000 | |
20 | 11/02/2025 | 676/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 552.000 | |
21 | 12/02/2025 | 8/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 457.000 | |
22 | 12/02/2025 | 61/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 552.000 | |
23 | 12/02/2025 | 47/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 552.000 | |
24 | 12/02/2025 | 33/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
25 | 12/02/2025 | 649/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
26 | 12/02/2025 | 32/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
27 | 11/02/2025 | 30/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
28 | 14/02/2025 | 668/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
29 | 18/02/2025 | 348/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 66.000 | |
30 | 18/02/2025 | 44/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 526.000 | |
31 | 18/02/2025 | 669/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 488.000 | |
32 | 19/02/2025 | 662/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 572.000 | |
33 | 19/02/2025 | 11/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 544.000 | |
34 | 19/02/2025 | 24/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
35 | 19/02/2025 | 19/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
36 | 19/02/2025 | 664/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
37 | 19/02/2025 | 565/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 510.000 | |
38 | 19/02/2025 | 53/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 576.000 | |
39 | 19/02/2025 | 670/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
40 | 19/02/2025 | 34/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 487.000 | |
41 | 20/02/2025 | 199/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 566.000 | |
42 | 20/02/2025 | 659/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
43 | 20/02/2025 | 614/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
44 | 20/02/2025 | 27/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 562.000 | |
45 | 20/02/2025 | 604/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
46 | 25/02/2025 | 76/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
47 | 25/02/2025 | 59/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 442.000 | |
48 | 25/02/2025 | 66/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
49 | 25/02/2025 | 67/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
50 | 25/02/2025 | 489/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 180.000 | |
51 | 25/02/2025 | 17/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 26.000 | |
52 | 26/02/2025 | 71/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
53 | 26/02/2025 | 84/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
54 | 27/02/2025 | 622/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 2.204.000 | |
JUMLAH NILAI TRANSAKSI | 0 | 28.280.000 |
Mar
REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA SISA PANJAR
TANGGAL 01/03/2025 S/D 31/03/2025
No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | kwitansi | Penerimaan |
1 | 03/03/2025 | 51/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 552.000 | |
2 | 04/03/2025 | 48/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
3 | 04/03/2025 | 73/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 224.000 | |
4 | 04/03/2025 | 89/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
5 | 04/03/2025 | 52/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
6 | 05/03/2025 | 78/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 272.000 | |
7 | 05/03/2025 | 88/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 106.000 | |
8 | 05/03/2025 | 62/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
9 | 05/03/2025 | 99/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
10 | 06/03/2025 | 81/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
11 | 06/03/2025 | 75/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
12 | 06/03/2025 | 74/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
13 | 07/03/2025 | 14/Pdt.P/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 528.000 | |
14 | 11/03/2025 | 108/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 350.000 | |
15 | 11/03/2025 | 90/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 326.000 | |
16 | 11/03/2025 | 22/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 562.000 | |
17 | 11/03/2025 | 103/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 376.000 | |
18 | 12/03/2025 | 111/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
19 | 12/03/2025 | 115/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
20 | 12/03/2025 | 104/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
21 | 12/03/2025 | 92/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 376.000 | |
22 | 12/03/2025 | 114/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 30.000 | |
23 | 13/03/2025 | 43/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 510.000 | |
24 | 13/03/2025 | 98/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 352.000 | |
25 | 13/03/2025 | 15/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
26 | 13/03/2025 | 112/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
27 | 13/03/2025 | 50/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 463.000 | |
28 | 14/03/2025 | 491/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
29 | 18/03/2025 | 121/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
30 | 18/03/2025 | 16/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
31 | 18/03/2025 | 126/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 352.000 | |
32 | 18/03/2025 | 118/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
33 | 19/03/2025 | 85/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 376.000 | |
34 | 19/03/2025 | 41/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
35 | 19/03/2025 | 55/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
36 | 19/03/2025 | 137/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 352.000 | |
37 | 19/03/2025 | 131/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
38 | 19/03/2025 | 40/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
39 | 20/03/2025 | 107/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
40 | 24/03/2025 | 522/Pdt.G/2023/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 552.000 | |
41 | 25/03/2025 | 58/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
42 | 25/03/2025 | 113/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
43 | 25/03/2025 | 142/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
44 | 25/03/2025 | 135/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
45 | 25/03/2025 | 129/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
46 | 25/03/2025 | 49/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
47 | 26/03/2025 | 138/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
48 | 26/03/2025 | 144/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
49 | 26/03/2025 | 671/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
50 | 26/03/2025 | 83/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
51 | 27/03/2025 | 63/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
52 | 27/03/2025 | 120/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
53 | 27/03/2025 | 117/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
54 | 27/03/2025 | 94/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 366.000 | |
55 | 27/03/2025 | 124/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 14.000 | |
JUMLAH NILAI TRANSAKSI | 0 | 21.121.000 |
Apr
REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA SISA PANJAR
TANGGAL 01/04/2025 S/D 16/04/2025
No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | kwitansi | Penerimaan |
1 | 09/04/2025 | 57/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 538.000 | |
2 | 09/04/2025 | 110/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
3 | 09/04/2025 | 72/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 362.000 | |
4 | 09/04/2025 | 139/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 205.000 | |
5 | 10/04/2025 | 547/Pdt.G/2024/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 1.188.000 | |
6 | 10/04/2025 | 133/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
7 | 10/04/2025 | 36/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
8 | 11/04/2025 | 56/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 524.000 | |
9 | 15/04/2025 | 365/Pdt.G/2023/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR C1 | 210.000 | |
10 | 15/04/2025 | 116/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 324.000 | |
11 | 15/04/2025 | 148/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 376.000 | |
12 | 15/04/2025 | 143/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 338.000 | |
13 | 15/04/2025 | 136/Pdt.G/2025/PA TALU | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 234.500 | |
JUMLAH NILAI TRANSAKSI | 0 | 5.499.500 |
Mei
Konten Tab
Juni
Konten Tab
Juli
Konten Tab
Agus
Konten Tab
Sep
Konten Tab
Okt
Konten Tab
Nov
Konten Tab
Des
Konten Tab