Neraca Keuangan
Neraca keuangan Pengadilan Agama adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan Pengadilan Agama pada suatu titik waktu tertentu, yaitu kekayaan (aset), kewajiban, dan modal atau ekuitasnya. Laporan ini dibuat secara berkala untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan lembaga tersebut, yang mencakup aset yang dimiliki, utang yang harus dibayar, dan modal yang menjadi sumber pendanaan.
NERACA KEUANGAN PERBULAN
TAHUN 2025
| Bulan | Kategori | Dokumen |
| Januari | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Februari | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Maret | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| April | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Mei | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Juni | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Juli | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Agustus | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| September | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Oktober | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| November | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Desember | DIPA 01 | |
| DIPA 04 |
NERACA KEUANGAN PER TAHUN
| NAMA LAPORAN | DOKUMEN |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2024 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2023 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2022 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2021 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2020 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2019 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2018 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2017 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2016 | LIHAT |
| NERACA KEUANGAN TAHUN 2015 | LIHAT |

