Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA adalah Laporan Realisasi Anggaran, sebuah dokumen keuangan pemerintah yang menyajikan perbandingan antara pendapatan dan belanja yang telah dianggarkan dengan pendapatan dan belanja yang benar-benar terjadi dalam suatu periode anggaran tertentu. Laporan ini mencakup realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, serta surplus atau defisit anggaran, dan bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERBULAN TAHUN 2025
| NAMA LAPORAN | KATEGORI | DOKUMEN |
| Laporan Realisasi Anggaran Januari | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan Realisasi Anggaran Februari | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan Realisasi Anggaran Maret | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan Realisasi Anggaran April | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan Realisasi Anggaran Mei | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan Realisasi Anggaran Juni | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan Realisasi Anggaran Juli | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan Realisasi Anggaran Agustus | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan Realisasi Anggaran September | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan Realisasi Anggaran Oktober | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan Realisasi Anggaran November | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan Realisasi Anggaran Desember | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER TAHUN
| NAMA LAPORAN | DOKUMEN |
| Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 | LIHAT |
| Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | LIHAT |
| Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 | LIHAT |
| Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 | LIHAT |
| Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 | LIHAT |

