INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan instansi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, yang umumnya mencakup aspek seperti pelayanan publik, penyelesaian perkara, penegakan integritas (misalnya melalui Zona Integritas), serta transparansi informasi peradilan. Pengadilan Agama akan menyusun IKU spesifik yang relevan dengan tugas dan fungsinya, seperti memberikan pelayanan administrasi perkara, mediasi, dan penyelesaian sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah.
| NAMA LAPORAN | DOKUMEN |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 | LIHAT |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 | LIHAT |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 | LIHAT |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 | LIHAT |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 | LIHAT |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 | LIHAT |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 | LIHAT |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 | LIHAT |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 | LIHAT |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 | LIHAT |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 | LIHAT |

