Laporan PNBP
PNBP Pengadilan Agama adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari biaya perkara dan ditujukan untuk membiayai operasional pengadilan agama. Jenis dan tarif PNBP ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, di mana umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu Hak-hak Kepaniteraan (HHK) dan Hak-hak Kepaniteraan Lainnya (HHKL).
LAPORAN PNBP PER BULAN TAHUN 2025
| NAMA LAPORAN | KATEGORI | DOKUMEN |
| Laporan PNBP Januari | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan PNBP Februari | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan PNBP Maret | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan PNBP April | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan PNBP Mei | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan PNBP Juni | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan PNBP Juli | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan PNBP Agustus | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan PNBP September | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan PNBP Oktober | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan PNBP November | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT | |
| Laporan PNBP Desember | DIPA 01 | LIHAT |
| DIPA 04 | LIHAT |
LAPORAN PNBP PER TAHUN
| NAMA LAPORAN | DOKUMEN |
| Laporan PNBP Tahun 2025 | LIHAT |
| Laporan PNBP Tahun 2024 | LIHAT |
| Laporan PNBP Tahun 2023 | LIHAT |
| Laporan PNBP Tahun 2022 | LIHAT |
| Laporan PNBP Tahun 2021 | LIHAT |
| Laporan PNBP Tahun 2020 | LIHAT |
| Laporan PNBP Tahun 2019 | LIHAT |
| Laporan PNBP Tahun 2018 | LIHAT |
| Laporan PNBP Tahun 2017 | LIHAT |
| Laporan PNBP Tahun 2016 | LIHAT |
| Laporan PNBP Tahun 2015 | LIHAT |

