LHKPN DAN LHKASN
LHKPN
PENGADILAN AGAMA TALU
2024
2023
2024
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Mohamad Sholahuddin | Ketua | Lihat |
2 | Darman Harun | Wakil | Lihat |
3 | Marfiyunaldi | Hakim | Lihat |
4 | Latif Mustofa | Hakim | Lihat |
5 | Muhamad Tambusai Ad Dauly | Hakim | Lihat |
6 | Mirajun Nashihin | Hakim | Lihat |
7 | Robbil Alfires | Hakim | Lihat |
8 | Nurmatias | Sekretaris | Lihat |
9 | Fithrah | Panitera Muda Hukum | Lihat |
10 | Meridianto | Panitera Muda Gugatan | Lihat |
11 | Diqki Aulia | Pejabat Pembuat Komitmen | Lihat |
2023
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Mohamad Sholahuddin | Ketua | Lihat |
2 | Darman Harun | Wakil | Lihat |
3 | Marfiyunaldi | Hakim | Lihat |
4 | Latif Mustofa | Hakim | Lihat |
5 | Muhamad Tambusai Ad Dauly | Hakim | Lihat |
6 | Mirajun Nashihin | Hakim | Lihat |
7 | Robbil Alfires | Hakim | Lihat |
8 | Nurmatias | Sekretaris | Lihat |
9 | Fithrah | Panitera Muda Hukum | Lihat |
10 | Meridianto | Panitera Muda Gugatan | Lihat |
11 | Diqki Aulia | Pejabat Pembuat Komitmen | Lihat |
12 | Defrizal | Panitera Pengganti | Lihat |
LHKASN
PENGADILAN AGAMA TALU
2024
2023
2024
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Isterliza | Kasubag PTIP | Lihat |
2 | Yogi Yanova | Kasubag Kepegawaian dan Ortala | Lihat |
3 | Khoirul Habib | Jurusita | Lihat |
4 | Supardi | Jurusita | Lihat |
5 | Muhamad Saddam | Pranata Komputer | Lihat |
6 | Pratiwi Permatasari | Arsiparis | Lihat |
8 | Ramadhan | Pengelola Perkara | Lihat |
9 | Ilham Surya | Pengelola Perkara | Lihat |
2023
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Isterliza | Kasubag PTIP | Lihat |
2 | Yogi Yanova | Kasubag Kepegawaian dan Ortala | Lihat |
3 | Khoirul Habib | Jurusita | Lihat |
4 | Supardi | Jurusita | Lihat |
5 | Muhamad Saddam | Pranata Komputer | Lihat |
6 | Muhammad Dadi Dwiyono | APP | Lihat |
7 | Pratiwi Permatasari | Arsiparis | Lihat |
8 | Ramadhan | Pengelola Perkara | Lihat |
9 | Ilham Surya | Pengelola Perkara | Lihat |