No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Tanggal Putusan |
Tanggal BHT |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 134/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Gugat | 2021-02-11 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
12 | 133/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Gugat | 2021-02-23 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
13 | 132/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Gugat | 2021-02-24 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
14 | 130/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Gugat | 2021-02-16 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
15 | 129/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Talak | 2021-02-17 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
16 | 128/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Talak | 2021-02-17 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
17 | 127/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Gugat | 2021-02-25 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
18 | 124/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Gugat | 2021-02-09 | 2021-02-25 | 0107/AC/2021/PA TALU | 2021-02-25 | Belum di ambil | Belum di ambil |
19 | 122/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Talak | 2021-02-17 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
20 | 121/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Gugat | 2021-02-17 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor Pengadilan Agama Talu.
Jumlah Semua Data : 2146 |
Jumlah Akta Cerai yang telah terbit : 2054 |
Jumlah Akta Cerai yang belum diambil : 92 |
---|