No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Tanggal Putusan |
Tanggal BHT |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Talak | 2021-01-15 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
2 | 25/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Talak | 2021-01-15 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
3 | 13/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Gugat | 2021-01-15 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
4 | 5/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Gugat | 2021-01-15 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
5 | 3/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Gugat | 2021-01-15 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
6 | 2/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Gugat | 2021-01-15 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
7 | 1/Pdt.G/2021/PA TALU | Cerai Gugat | 2021-01-15 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
8 | 589/Pdt.G/2020/PA TALU | Cerai Talak | 2021-01-05 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
9 | 588/Pdt.G/2020/PA TALU | Cerai Gugat | 2021-01-13 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
10 | 587/Pdt.G/2020/PA TALU | Cerai Gugat | 2021-01-14 | - | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor Pengadilan Agama Talu.
Jumlah Semua Data : 2011 |
Jumlah Akta Cerai yang telah terbit : 1947 |
Jumlah Akta Cerai yang belum diambil : 64 |
---|